Simply the Best In Blackwater Diving

  COOPER RIVER DIVE CHARTERS  


Business Member


Home

E-Mail

Diving The Cooper

Charters

Dive Sites

Rates

Services

SC Dive Laws

Directions

Reservations

Photo Gallery

Tidal Info
 
Wet Links


Contact Info

Weather


2010 NOAA Tide Predictions: Pimlico, West Branch

(Reference station: Charleston, Corrections Applied: Times: High +3 hr. 19 min., Low +3 hr. 53 min., Heights: High *0.34, Low *0.89)

 

April - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 01:26AM LDT 2.2  H  08:18AM LDT -0.6 L  01:40PM LDT 1.8  H  08:22PM LDT -0.4 L  
04/02/2010 Fri 02:14AM LDT 2.1  H  09:07AM LDT -0.3 L  02:26PM LDT 1.7  H  09:08PM LDT -0.2 L  
04/03/2010 Sat 03:02AM LDT 2.0  H  09:56AM LDT 0.0  L  03:13PM LDT 1.6  H  09:55PM LDT 0.2  L  
04/04/2010 Sun 03:51AM LDT 1.9  H  10:47AM LDT 0.4  L  04:03PM LDT 1.6  H  10:45PM LDT 0.5  L  
04/05/2010 Mon 04:44AM LDT 1.8  H  11:40AM LDT 0.6  L  04:57PM LDT 1.5  H  11:40PM LDT 0.8  L  
04/06/2010 Tue 05:41AM LDT 1.7  H  12:35PM LDT 0.8  L  05:54PM LDT 1.5  H  
04/07/2010 Wed 12:41AM LDT 0.9  L  06:38AM LDT 1.7  H  01:31PM LDT 0.8  L  06:53PM LDT 1.5  H  
04/08/2010 Thu 01:43AM LDT 1.0  L  07:34AM LDT 1.6  H  02:23PM LDT 0.8  L  07:50PM LDT 1.6  H  
04/09/2010 Fri 02:42AM LDT 0.9  L  08:27AM LDT 1.7  H  03:12PM LDT 0.6  L  08:43PM LDT 1.6  H  
04/10/2010 Sat 03:36AM LDT 0.7  L  09:15AM LDT 1.7  H  03:56PM LDT 0.4  L  09:31PM LDT 1.7  H  
04/11/2010 Sun 04:24AM LDT 0.5  L  10:00AM LDT 1.7  H  04:37PM LDT 0.3  L  10:15PM LDT 1.8  H  
04/12/2010 Mon 05:08AM LDT 0.4  L  10:42AM LDT 1.7  H  05:15PM LDT 0.1  L  10:56PM LDT 1.9  H  
04/13/2010 Tue 05:50AM LDT 0.3  L  11:21AM LDT 1.7  H  05:53PM LDT 0.0  L  11:34PM LDT 2.0  H  
04/14/2010 Wed 06:30AM LDT 0.2  L  11:59AM LDT 1.7  H  06:30PM LDT -0.1 L  
04/15/2010 Thu 12:10AM LDT 2.0  H  07:10AM LDT 0.1  L  12:36PM LDT 1.7  H  07:08PM LDT -0.1 L  
04/16/2010 Fri 12:47AM LDT 2.0  H  07:51AM LDT 0.1  L  01:12PM LDT 1.7  H  07:48PM LDT -0.1 L  
04/17/2010 Sat 01:24AM LDT 2.0  H  08:33AM LDT 0.2  L  01:51PM LDT 1.6  H  08:30PM LDT -0.1 L  
04/18/2010 Sun 02:06AM LDT 2.0  H  09:18AM LDT 0.2  L  02:34PM LDT 1.6  H  09:18PM LDT 0.0  L  
04/19/2010 Mon 02:54AM LDT 2.0  H  10:08AM LDT 0.3  L  03:25PM LDT 1.6  H  10:10PM LDT 0.1  L  
04/20/2010 Tue 03:49AM LDT 2.0  H  11:03AM LDT 0.4  L  04:25PM LDT 1.6  H  11:10PM LDT 0.2  L  
04/21/2010 Wed 04:50AM LDT 1.9  H  12:03PM LDT 0.4  L  05:32PM LDT 1.6  H  
04/22/2010 Thu 12:16AM LDT 0.2  L  05:56AM LDT 1.9  H  01:05PM LDT 0.3  L  06:41PM LDT 1.7  H  
04/23/2010 Fri 01:26AM LDT 0.2  L  07:02AM LDT 1.9  H  02:06PM LDT 0.1  L  07:47PM LDT 1.8  H  
04/24/2010 Sat 02:33AM LDT 0.0  L  08:05AM LDT 1.9  H  03:04PM LDT -0.2 L  08:49PM LDT 2.0  H  
04/25/2010 Sun 03:37AM LDT -0.2 L  09:04AM LDT 1.9  H  03:58PM LDT -0.4 L  09:46PM LDT 2.1  H  
04/26/2010 Mon 04:35AM LDT -0.4 L  09:59AM LDT 1.9  H  04:49PM LDT -0.5 L  10:39PM LDT 2.2  H  
04/27/2010 Tue 05:30AM LDT -0.5 L  10:51AM LDT 1.9  H  05:38PM LDT -0.6 L  11:29PM LDT 2.2  H  
04/28/2010 Wed 06:21AM LDT -0.5 L  11:41AM LDT 1.9  H  06:25PM LDT -0.5 L  
04/29/2010 Thu 12:17AM LDT 2.2  H  07:10AM LDT -0.4 L  12:29PM LDT 1.8  H  07:10PM LDT -0.4 L  
04/30/2010 Fri 01:04AM LDT 2.2  H  07:58AM LDT -0.3 L  01:15PM LDT 1.7  H  07:55PM LDT -0.2 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 01:49AM LDT 2.1  H  08:45AM LDT -0.1 L  02:01PM LDT 1.7  H  08:40PM LDT 0.1  L  
05/02/2010 Sun 02:35AM LDT 2.0  H  09:31AM LDT 0.2  L  02:47PM LDT 1.6  H  09:25PM LDT 0.4  L  
05/03/2010 Mon 03:21AM LDT 1.9  H  10:18AM LDT 0.4  L  03:35PM LDT 1.6  H  10:12PM LDT 0.7  L  
05/04/2010 Tue 04:09AM LDT 1.8  H  11:05AM LDT 0.6  L  04:26PM LDT 1.5  H  11:03PM LDT 0.9  L  
05/05/2010 Wed 04:59AM LDT 1.7  H  11:54AM LDT 0.7  L  05:19PM LDT 1.5  H  11:58PM LDT 1.1  L  
05/06/2010 Thu 05:51AM LDT 1.7  H  12:43PM LDT 0.7  L  06:14PM LDT 1.5  H  
05/07/2010 Fri 12:58AM LDT 1.1  L  06:43AM LDT 1.6  H  01:32PM LDT 0.7  L  07:09PM LDT 1.6  H  
05/08/2010 Sat 01:58AM LDT 1.1  L  07:35AM LDT 1.6  H  02:20PM LDT 0.5  L  08:01PM LDT 1.7  H  
05/09/2010 Sun 02:54AM LDT 1.0  L  08:25AM LDT 1.6  H  03:06PM LDT 0.4  L  08:50PM LDT 1.8  H  
05/10/2010 Mon 03:46AM LDT 0.8  L  09:13AM LDT 1.6  H  03:50PM LDT 0.3  L  09:36PM LDT 1.9  H  
05/11/2010 Tue 04:34AM LDT 0.5  L  09:59AM LDT 1.6  H  04:33PM LDT 0.1  L  10:20PM LDT 2.0  H  
05/12/2010 Wed 05:20AM LDT 0.4  L  10:43AM LDT 1.6  H  05:15PM LDT -0.1 L  11:02PM LDT 2.0  H  
05/13/2010 Thu 06:05AM LDT 0.2  L  11:26AM LDT 1.6  H  05:58PM LDT -0.2 L  11:44PM LDT 2.1  H  
05/14/2010 Fri 06:49AM LDT 0.1  L  12:09PM LDT 1.6  H  06:42PM LDT -0.3 L  
05/15/2010 Sat 12:26AM LDT 2.1  H  07:33AM LDT 0.0  L  12:53PM LDT 1.6  H  07:27PM LDT -0.3 L  
05/16/2010 Sun 01:10AM LDT 2.1  H  08:19AM LDT 0.0  L  01:39PM LDT 1.6  H  08:15PM LDT -0.3 L  
05/17/2010 Mon 01:58AM LDT 2.1  H  09:07AM LDT 0.0  L  02:29PM LDT 1.6  H  09:06PM LDT -0.2 L  
05/18/2010 Tue 02:48AM LDT 2.1  H  09:57AM LDT 0.0  L  03:24PM LDT 1.7  H  10:02PM LDT -0.1 L  
05/19/2010 Wed 03:43AM LDT 2.0  H  10:51AM LDT 0.0  L  04:24PM LDT 1.7  H  11:02PM LDT 0.1  L  
05/20/2010 Thu 04:40AM LDT 2.0  H  11:47AM LDT 0.0  L  05:27PM LDT 1.7  H  
05/21/2010 Fri 12:06AM LDT 0.2  L  05:40AM LDT 1.9  H  12:44PM LDT -0.1 L  06:31PM LDT 1.8  H  
05/22/2010 Sat 01:13AM LDT 0.2  L  06:41AM LDT 1.8  H  01:41PM LDT -0.2 L  07:33PM LDT 1.9  H  
05/23/2010 Sun 02:18AM LDT 0.2  L  07:40AM LDT 1.8  H  02:37PM LDT -0.3 L  08:32PM LDT 2.0  H  
05/24/2010 Mon 03:21AM LDT 0.0  L  08:38AM LDT 1.8  H  03:31PM LDT -0.4 L  09:27PM LDT 2.1  H  
05/25/2010 Tue 04:18AM LDT -0.1 L  09:33AM LDT 1.7  H  04:23PM LDT -0.4 L  10:20PM LDT 2.2  H  
05/26/2010 Wed 05:12AM LDT -0.2 L  10:26AM LDT 1.7  H  05:12PM LDT -0.4 L  11:10PM LDT 2.2  H  
05/27/2010 Thu 06:03AM LDT -0.2 L  11:16AM LDT 1.7  H  06:00PM LDT -0.4 L  11:57PM LDT 2.2  H  
05/28/2010 Fri 06:51AM LDT -0.2 L  12:05PM LDT 1.7  H  06:46PM LDT -0.2 L  
05/29/2010 Sat 12:42AM LDT 2.1  H  07:37AM LDT -0.1 L  12:51PM LDT 1.6  H  07:31PM LDT 0.0  L  
05/30/2010 Sun 01:26AM LDT 2.0  H  08:21AM LDT 0.1  L  01:36PM LDT 1.6  H  08:14PM LDT 0.3  L  
05/31/2010 Mon 02:09AM LDT 2.0  H  09:04AM LDT 0.3  L  02:21PM LDT 1.6  H  08:57PM LDT 0.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 02:51AM LDT 1.9  H  09:47AM LDT 0.4  L  03:06PM LDT 1.5  H  09:40PM LDT 0.7  L  
06/02/2010 Wed 03:34AM LDT 1.8  H  10:28AM LDT 0.4  L  03:53PM LDT 1.5  H  10:26PM LDT 0.9  L  
06/03/2010 Thu 04:17AM LDT 1.7  H  11:10AM LDT 0.5  L  04:42PM LDT 1.5  H  11:16PM LDT 1.0  L  
06/04/2010 Fri 05:02AM LDT 1.6  H  11:54AM LDT 0.5  L  05:32PM LDT 1.6  H  
06/05/2010 Sat 12:10AM LDT 1.1  L  05:50AM LDT 1.6  H  12:38PM LDT 0.5  L  06:23PM LDT 1.6  H  
06/06/2010 Sun 01:09AM LDT 1.1  L  06:40AM LDT 1.6  H  01:25PM LDT 0.4  L  07:14PM LDT 1.7  H  
06/07/2010 Mon 02:08AM LDT 1.0  L  07:31AM LDT 1.5  H  02:13PM LDT 0.3  L  08:05PM LDT 1.8  H  
06/08/2010 Tue 03:04AM LDT 0.9  L  08:22AM LDT 1.5  H  03:02PM LDT 0.2  L  08:54PM LDT 1.9  H  
06/09/2010 Wed 03:58AM LDT 0.6  L  09:14AM LDT 1.5  H  03:52PM LDT 0.0  L  09:43PM LDT 2.0  H  
06/10/2010 Thu 04:49AM LDT 0.4  L  10:04AM LDT 1.6  H  04:41PM LDT -0.2 L  10:31PM LDT 2.1  H  
06/11/2010 Fri 05:38AM LDT 0.2  L  10:54AM LDT 1.6  H  05:30PM LDT -0.4 L  11:20PM LDT 2.1  H  
06/12/2010 Sat 06:26AM LDT 0.0  L  11:44AM LDT 1.6  H  06:20PM LDT -0.4 L  
06/13/2010 Sun 12:09AM LDT 2.2  H  07:14AM LDT -0.2 L  12:34PM LDT 1.7  H  07:10PM LDT -0.5 L  
06/14/2010 Mon 12:58AM LDT 2.2  H  08:03AM LDT -0.3 L  01:26PM LDT 1.7  H  08:02PM LDT -0.5 L  
06/15/2010 Tue 01:48AM LDT 2.2  H  08:52AM LDT -0.3 L  02:21PM LDT 1.7  H  08:56PM LDT -0.4 L  
06/16/2010 Wed 02:39AM LDT 2.1  H  09:42AM LDT -0.4 L  03:17PM LDT 1.8  H  09:52PM LDT -0.3 L  
06/17/2010 Thu 03:32AM LDT 2.1  H  10:33AM LDT -0.4 L  04:16PM LDT 1.8  H  10:52PM LDT -0.1 L  
06/18/2010 Fri 04:26AM LDT 2.0  H  11:26AM LDT -0.4 L  05:16PM LDT 1.9  H  11:54PM LDT 0.1  L  
06/19/2010 Sat 05:22AM LDT 1.9  H  12:20PM LDT -0.4 L  06:17PM LDT 1.9  H  
06/20/2010 Sun 12:58AM LDT 0.2  L  06:19AM LDT 1.8  H  01:16PM LDT -0.3 L  07:16PM LDT 2.0  H  
06/21/2010 Mon 02:02AM LDT 0.3  L  07:16AM LDT 1.7  H  02:11PM LDT -0.3 L  08:14PM LDT 2.0  H  
06/22/2010 Tue 03:03AM LDT 0.3  L  08:14AM LDT 1.7  H  03:06PM LDT -0.3 L  09:09PM LDT 2.1  H  
06/23/2010 Wed 04:00AM LDT 0.2  L  09:10AM LDT 1.6  H  04:00PM LDT -0.3 L  10:02PM LDT 2.1  H  
06/24/2010 Thu 04:53AM LDT 0.1  L  10:03AM LDT 1.6  H  04:50PM LDT -0.2 L  10:51PM LDT 2.1  H  
06/25/2010 Fri 05:43AM LDT 0.1  L  10:54AM LDT 1.6  H  05:39PM LDT -0.1 L  11:38PM LDT 2.1  H  
06/26/2010 Sat 06:30AM LDT 0.1  L  11:41AM LDT 1.6  H  06:24PM LDT 0.0  L  
06/27/2010 Sun 12:22AM LDT 2.0  H  07:14AM LDT 0.1  L  12:27PM LDT 1.6  H  07:08PM LDT 0.1  L  
06/28/2010 Mon 01:03AM LDT 2.0  H  07:55AM LDT 0.2  L  01:11PM LDT 1.6  H  07:49PM LDT 0.3  L  
06/29/2010 Tue 01:43AM LDT 1.9  H  08:35AM LDT 0.2  L  01:53PM LDT 1.6  H  08:29PM LDT 0.4  L  
06/30/2010 Wed 02:21AM LDT 1.9  H  09:13AM LDT 0.3  L  02:35PM LDT 1.6  H  09:10PM LDT 0.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 02:58AM LDT 1.8  H  09:49AM LDT 0.4  L  03:17PM LDT 1.6  H  09:51PM LDT 0.8  L  
07/02/2010 Fri 03:36AM LDT 1.7  H  10:26AM LDT 0.4  L  04:01PM LDT 1.6  H  10:36PM LDT 1.0  L  
07/03/2010 Sat 04:15AM LDT 1.6  H  11:05AM LDT 0.4  L  04:46PM LDT 1.6  H  11:26PM LDT 1.1  L  
07/04/2010 Sun 04:59AM LDT 1.6  H  11:48AM LDT 0.4  L  05:34PM LDT 1.7  H  
07/05/2010 Mon 12:22AM LDT 1.1  L  05:46AM LDT 1.5  H  12:34PM LDT 0.4  L  06:26PM LDT 1.7  H  
07/06/2010 Tue 01:22AM LDT 1.1  L  06:39AM LDT 1.5  H  01:26PM LDT 0.3  L  07:19PM LDT 1.8  H  
07/07/2010 Wed 02:23AM LDT 0.9  L  07:35AM LDT 1.5  H  02:21PM LDT 0.1  L  08:14PM LDT 1.9  H  
07/08/2010 Thu 03:22AM LDT 0.7  L  08:32AM LDT 1.5  H  03:16PM LDT -0.1 L  09:10PM LDT 2.0  H  
07/09/2010 Fri 04:18AM LDT 0.4  L  09:29AM LDT 1.6  H  04:12PM LDT -0.3 L  10:04PM LDT 2.1  H  
07/10/2010 Sat 05:12AM LDT 0.2  L  10:25AM LDT 1.6  H  05:07PM LDT -0.4 L  10:58PM LDT 2.2  H  
07/11/2010 Sun 06:03AM LDT -0.1 L  11:21AM LDT 1.7  H  06:01PM LDT -0.6 L  11:51PM LDT 2.2  H  
07/12/2010 Mon 06:53AM LDT -0.3 L  12:16PM LDT 1.8  H  06:55PM LDT -0.7 L  
07/13/2010 Tue 12:42AM LDT 2.2  H  07:42AM LDT -0.4 L  01:11PM LDT 1.8  H  07:49PM LDT -0.7 L  
07/14/2010 Wed 01:33AM LDT 2.2  H  08:31AM LDT -0.5 L  02:06PM LDT 1.9  H  08:44PM LDT -0.6 L  
07/15/2010 Thu 02:24AM LDT 2.2  H  09:20AM LDT -0.6 L  03:03PM LDT 1.9  H  09:40PM LDT -0.4 L  
07/16/2010 Fri 03:15AM LDT 2.1  H  10:10AM LDT -0.5 L  04:00PM LDT 2.0  H  10:38PM LDT -0.1 L  
07/17/2010 Sat 04:07AM LDT 1.9  H  11:01AM LDT -0.4 L  04:58PM LDT 2.0  H  11:38PM LDT 0.1  L  
07/18/2010 Sun 05:01AM LDT 1.8  H  11:55AM LDT -0.3 L  05:57PM LDT 2.0  H  
07/19/2010 Mon 12:40AM LDT 0.4  L  05:57AM LDT 1.7  H  12:51PM LDT -0.2 L  06:56PM LDT 2.0  H  
07/20/2010 Tue 01:43AM LDT 0.4  L  06:55AM LDT 1.6  H  01:48PM LDT -0.1 L  07:55PM LDT 2.0  H  
07/21/2010 Wed 02:43AM LDT 0.4  L  07:52AM LDT 1.6  H  02:45PM LDT 0.0  L  08:50PM LDT 2.0  H  
07/22/2010 Thu 03:40AM LDT 0.4  L  08:48AM LDT 1.6  H  03:39PM LDT 0.1  L  09:43PM LDT 2.0  H  
07/23/2010 Fri 04:32AM LDT 0.4  L  09:42AM LDT 1.6  H  04:31PM LDT 0.1  L  10:32PM LDT 2.0  H  
07/24/2010 Sat 05:20AM LDT 0.4  L  10:32AM LDT 1.6  H  05:19PM LDT 0.1  L  11:16PM LDT 2.0  H  
07/25/2010 Sun 06:05AM LDT 0.3  L  11:19AM LDT 1.6  H  06:03PM LDT 0.2  L  11:58PM LDT 2.0  H  
07/26/2010 Mon 06:46AM LDT 0.3  L  12:03PM LDT 1.7  H  06:45PM LDT 0.3  L  
07/27/2010 Tue 12:37AM LDT 2.0  H  07:25AM LDT 0.3  L  12:44PM LDT 1.7  H  07:25PM LDT 0.4  L  
07/28/2010 Wed 01:14AM LDT 1.9  H  08:01AM LDT 0.3  L  01:24PM LDT 1.7  H  08:03PM LDT 0.5  L  
07/29/2010 Thu 01:49AM LDT 1.9  H  08:36AM LDT 0.3  L  02:02PM LDT 1.7  H  08:41PM LDT 0.6  L  
07/30/2010 Fri 02:22AM LDT 1.8  H  09:09AM LDT 0.4  L  02:40PM LDT 1.7  H  09:20PM LDT 0.8  L  
07/31/2010 Sat 02:56AM LDT 1.7  H  09:44AM LDT 0.4  L  03:18PM LDT 1.7  H  10:02PM LDT 1.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 03:32AM LDT 1.7  H  10:21AM LDT 0.4  L  04:00PM LDT 1.7  H  10:49PM LDT 1.1  L  
08/02/2010 Mon 04:12AM LDT 1.6  H  11:03AM LDT 0.4  L  04:47PM LDT 1.8  H  11:42PM LDT 1.2  L  
08/03/2010 Tue 05:00AM LDT 1.6  H  11:52AM LDT 0.4  L  05:40PM LDT 1.8  H  
08/04/2010 Wed 12:42AM LDT 1.2  L  05:55AM LDT 1.5  H  12:47PM LDT 0.4  L  06:39PM LDT 1.9  H  
08/05/2010 Thu 01:46AM LDT 1.0  L  06:56AM LDT 1.5  H  01:47PM LDT 0.2  L  07:40PM LDT 2.0  H  
08/06/2010 Fri 02:50AM LDT 0.8  L  07:59AM LDT 1.6  H  02:49PM LDT 0.0  L  08:42PM LDT 2.1  H  
08/07/2010 Sat 03:50AM LDT 0.5  L  09:02AM LDT 1.7  H  03:50PM LDT -0.3 L  09:41PM LDT 2.2  H  
08/08/2010 Sun 04:45AM LDT 0.3  L  10:02AM LDT 1.8  H  04:48PM LDT -0.5 L  10:37PM LDT 2.2  H  
08/09/2010 Mon 05:38AM LDT -0.1 L  11:00AM LDT 1.9  H  05:45PM LDT -0.7 L  11:30PM LDT 2.3  H  
08/10/2010 Tue 06:28AM LDT -0.4 L  11:57AM LDT 2.0  H  06:40PM LDT -0.8 L  
08/11/2010 Wed 12:22AM LDT 2.3  H  07:17AM LDT -0.5 L  12:52PM LDT 2.1  H  07:34PM LDT -0.7 L  
08/12/2010 Thu 01:12AM LDT 2.2  H  08:05AM LDT -0.6 L  01:47PM LDT 2.1  H  08:28PM LDT -0.5 L  
08/13/2010 Fri 02:02AM LDT 2.2  H  08:54AM LDT -0.6 L  02:42PM LDT 2.1  H  09:23PM LDT -0.3 L  
08/14/2010 Sat 02:53AM LDT 2.0  H  09:43AM LDT -0.4 L  03:37PM LDT 2.1  H  10:20PM LDT 0.0  L  
08/15/2010 Sun 03:44AM LDT 1.9  H  10:34AM LDT -0.3 L  04:35PM LDT 2.1  H  11:19PM LDT 0.4  L  
08/16/2010 Mon 04:38AM LDT 1.8  H  11:28AM LDT 0.0  L  05:34PM LDT 2.0  H  
08/17/2010 Tue 12:19AM LDT 0.5  L  05:35AM LDT 1.7  H  12:26PM LDT 0.2  L  06:34PM LDT 2.0  H  
08/18/2010 Wed 01:21AM LDT 0.7  L  06:33AM LDT 1.6  H  01:25PM LDT 0.4  L  07:33PM LDT 2.0  H  
08/19/2010 Thu 02:20AM LDT 0.8  L  07:32AM LDT 1.6  H  02:24PM LDT 0.4  L  08:29PM LDT 2.0  H  
08/20/2010 Fri 03:16AM LDT 0.8  L  08:28AM LDT 1.6  H  03:20PM LDT 0.4  L  09:20PM LDT 2.0  H  
08/21/2010 Sat 04:07AM LDT 0.7  L  09:21AM LDT 1.7  H  04:11PM LDT 0.4  L  10:07PM LDT 2.0  H  
08/22/2010 Sun 04:53AM LDT 0.6  L  10:09AM LDT 1.7  H  04:58PM LDT 0.4  L  10:50PM LDT 2.0  H  
08/23/2010 Mon 05:35AM LDT 0.4  L  10:54AM LDT 1.8  H  05:41PM LDT 0.4  L  11:30PM LDT 2.0  H  
08/24/2010 Tue 06:14AM LDT 0.4  L  11:36AM LDT 1.8  H  06:22PM LDT 0.4  L  
08/25/2010 Wed 12:07AM LDT 2.0  H  06:50AM LDT 0.4  L  12:16PM LDT 1.8  H  07:01PM LDT 0.5  L  
08/26/2010 Thu 12:42AM LDT 1.9  H  07:24AM LDT 0.4  L  12:53PM LDT 1.8  H  07:38PM LDT 0.6  L  
08/27/2010 Fri 01:16AM LDT 1.9  H  07:57AM LDT 0.4  L  01:28PM LDT 1.9  H  08:15PM LDT 0.7  L  
08/28/2010 Sat 01:48AM LDT 1.8  H  08:30AM LDT 0.4  L  02:02PM LDT 1.9  H  08:52PM LDT 0.9  L  
08/29/2010 Sun 02:20AM LDT 1.7  H  09:05AM LDT 0.5  L  02:38PM LDT 1.9  H  09:33PM LDT 1.0  L  
08/30/2010 Mon 02:54AM LDT 1.7  H  09:43AM LDT 0.5  L  03:18PM LDT 1.9  H  10:19PM LDT 1.1  L  
08/31/2010 Tue 03:35AM LDT 1.6  H  10:27AM LDT 0.5  L  04:06PM LDT 1.9  H  11:11PM LDT 1.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 04:24AM LDT 1.6  H  11:19AM LDT 0.5  L  05:03PM LDT 1.9  H  
09/02/2010 Thu 12:12AM LDT 1.2  L  05:23AM LDT 1.6  H  12:18PM LDT 0.5  L  06:07PM LDT 2.0  H  
09/03/2010 Fri 01:18AM LDT 1.2  L  06:30AM LDT 1.6  H  01:23PM LDT 0.4  L  07:13PM LDT 2.0  H  
09/04/2010 Sat 02:23AM LDT 0.9  L  07:37AM LDT 1.7  H  02:29PM LDT 0.2  L  08:18PM LDT 2.1  H  
09/05/2010 Sun 03:23AM LDT 0.6  L  08:43AM LDT 1.8  H  03:32PM LDT -0.1 L  09:18PM LDT 2.2  H  
09/06/2010 Mon 04:19AM LDT 0.3  L  09:44AM LDT 2.0  H  04:32PM LDT -0.4 L  10:14PM LDT 2.3  H  
09/07/2010 Tue 05:11AM LDT -0.1 L  10:42AM LDT 2.1  H  05:29PM LDT -0.5 L  11:07PM LDT 2.3  H  
09/08/2010 Wed 06:01AM LDT -0.4 L  11:37AM LDT 2.2  H  06:24PM LDT -0.6 L  11:58PM LDT 2.3  H  
09/09/2010 Thu 06:50AM LDT -0.5 L  12:31PM LDT 2.3  H  07:18PM LDT -0.5 L  
09/10/2010 Fri 12:48AM LDT 2.2  H  07:38AM LDT -0.5 L  01:24PM LDT 2.3  H  08:11PM LDT -0.4 L  
09/11/2010 Sat 01:38AM LDT 2.1  H  08:26AM LDT -0.4 L  02:17PM LDT 2.3  H  09:04PM LDT -0.1 L  
09/12/2010 Sun 02:28AM LDT 2.0  H  09:15AM LDT -0.2 L  03:12PM LDT 2.2  H  09:59PM LDT 0.3  L  
09/13/2010 Mon 03:19AM LDT 1.9  H  10:06AM LDT 0.1  L  04:08PM LDT 2.1  H  10:55PM LDT 0.5  L  
09/14/2010 Tue 04:13AM LDT 1.8  H  11:01AM LDT 0.4  L  05:06PM LDT 2.0  H  11:54PM LDT 0.9  L  
09/15/2010 Wed 05:10AM LDT 1.7  H  11:59AM LDT 0.6  L  06:06PM LDT 2.0  H  
09/16/2010 Thu 12:54AM LDT 1.1  L  06:09AM LDT 1.7  H  12:59PM LDT 0.8  L  07:05PM LDT 1.9  H  
09/17/2010 Fri 01:52AM LDT 1.1  L  07:08AM LDT 1.7  H  02:00PM LDT 0.9  L  08:00PM LDT 1.9  H  
09/18/2010 Sat 02:46AM LDT 1.1  L  08:04AM LDT 1.7  H  02:56PM LDT 0.9  L  08:50PM LDT 1.9  H  
09/19/2010 Sun 03:36AM LDT 0.9  L  08:56AM LDT 1.8  H  03:48PM LDT 0.8  L  09:36PM LDT 2.0  H  
09/20/2010 Mon 04:20AM LDT 0.8  L  09:43AM LDT 1.8  H  04:34PM LDT 0.7  L  10:18PM LDT 2.0  H  
09/21/2010 Tue 05:00AM LDT 0.6  L  10:27AM LDT 1.9  H  05:17PM LDT 0.6  L  10:57PM LDT 2.0  H  
09/22/2010 Wed 05:38AM LDT 0.5  L  11:08AM LDT 1.9  H  05:58PM LDT 0.6  L  11:35PM LDT 2.0  H  
09/23/2010 Thu 06:13AM LDT 0.4  L  11:46AM LDT 2.0  H  06:36PM LDT 0.6  L  
09/24/2010 Fri 12:11AM LDT 1.9  H  06:48AM LDT 0.4  L  12:22PM LDT 2.0  H  07:14PM LDT 0.7  L  
09/25/2010 Sat 12:45AM LDT 1.9  H  07:21AM LDT 0.4  L  12:56PM LDT 2.0  H  07:51PM LDT 0.8  L  
09/26/2010 Sun 01:17AM LDT 1.8  H  07:56AM LDT 0.5  L  01:30PM LDT 2.0  H  08:29PM LDT 0.9  L  
09/27/2010 Mon 01:50AM LDT 1.8  H  08:33AM LDT 0.5  L  02:06PM LDT 2.0  H  09:11PM LDT 1.0  L  
09/28/2010 Tue 02:26AM LDT 1.7  H  09:14AM LDT 0.6  L  02:48PM LDT 2.0  H  09:57PM LDT 1.1  L  
09/29/2010 Wed 03:08AM LDT 1.7  H  10:01AM LDT 0.6  L  03:38PM LDT 2.0  H  10:50PM LDT 1.2  L  
09/30/2010 Thu 04:01AM LDT 1.7  H  10:55AM LDT 0.7  L  04:37PM LDT 2.0  H  11:50PM LDT 1.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - Pimlico, West Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
10/01/2010 Fri 05:04AM LDT 1.7  H  11:57AM LDT 0.6  L  05:43PM LDT 2.0  H  
10/02/2010 Sat 12:54AM LDT 1.1  L  06:14AM LDT 1.7  H  01:05PM LDT 0.5  L  06:51PM LDT 2.1  H  
10/03/2010 Sun 01:58AM LDT 0.8  L  07:23AM LDT 1.8  H  02:13PM LDT 0.4  L  07:55PM LDT 2.1  H  
