Simply the Best In Blackwater Diving

  COOPER RIVER DIVE CHARTERS  


Business Member


Home

E-Mail

Diving The Cooper

Charters

Dive Sites

Rates

Services

SC Dive Laws

Directions

Reservations

Photo Gallery

Tidal Info
 
Wet Links


Contact Info

Weather


2010 NOAA Tide Predictions: Quinby Creek Bridge, East Branch

(Reference station: Charleston, Corrections Applied: Times: High +4 hr. 37 min., Low +4 hr. 12 min., Heights: High *0.56, Low *1.42)

April - Quinby Creek bridge, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 02:44AM LDT 3.6  H  08:37AM LDT -1.0 L  02:58PM LDT 3.0  H  08:41PM LDT -0.7 L  
04/02/2010 Fri 03:32AM LDT 3.5  H  09:26AM LDT -0.4 L  03:44PM LDT 2.9  H  09:27PM LDT -0.3 L  
04/03/2010 Sat 04:20AM LDT 3.4  H  10:15AM LDT 0.0  L  04:31PM LDT 2.7  H  10:14PM LDT 0.3  L  
04/04/2010 Sun 05:09AM LDT 3.1  H  11:06AM LDT 0.6  L  05:21PM LDT 2.6  H  11:04PM LDT 0.9  L  
04/05/2010 Mon 06:02AM LDT 3.0  H  11:59AM LDT 1.0  L  06:15PM LDT 2.5  H  11:59PM LDT 1.3  L  
04/06/2010 Tue 06:59AM LDT 2.8  H  12:54PM LDT 1.3  L  07:12PM LDT 2.4  H  
04/07/2010 Wed 01:00AM LDT 1.4  L  07:56AM LDT 2.7  H  01:50PM LDT 1.3  L  08:11PM LDT 2.5  H  
04/08/2010 Thu 02:02AM LDT 1.6  L  08:52AM LDT 2.7  H  02:42PM LDT 1.3  L  09:08PM LDT 2.6  H  
04/09/2010 Fri 03:01AM LDT 1.4  L  09:45AM LDT 2.7  H  03:31PM LDT 1.0  L  10:01PM LDT 2.7  H  
04/10/2010 Sat 03:55AM LDT 1.1  L  10:33AM LDT 2.7  H  04:15PM LDT 0.7  L  10:49PM LDT 2.9  H  
04/11/2010 Sun 04:43AM LDT 0.9  L  11:18AM LDT 2.8  H  04:56PM LDT 0.4  L  11:33PM LDT 3.0  H  
04/12/2010 Mon 05:27AM LDT 0.6  L  12:00PM LDT 2.9  H  05:34PM LDT 0.1  L  
04/13/2010 Tue 12:14AM LDT 3.1  H  06:09AM LDT 0.4  L  12:39PM LDT 2.9  H  06:12PM LDT 0.0  L  
04/14/2010 Wed 12:52AM LDT 3.2  H  06:49AM LDT 0.3  L  01:17PM LDT 2.8  H  06:49PM LDT -0.1 L  
04/15/2010 Thu 01:28AM LDT 3.4  H  07:29AM LDT 0.1  L  01:54PM LDT 2.7  H  07:27PM LDT -0.1 L  
04/16/2010 Fri 02:05AM LDT 3.4  H  08:10AM LDT 0.1  L  02:30PM LDT 2.7  H  08:07PM LDT -0.1 L  
04/17/2010 Sat 02:42AM LDT 3.4  H  08:52AM LDT 0.3  L  03:09PM LDT 2.7  H  08:49PM LDT -0.1 L  
04/18/2010 Sun 03:24AM LDT 3.4  H  09:37AM LDT 0.3  L  03:52PM LDT 2.6  H  09:37PM LDT 0.0  L  
04/19/2010 Mon 04:12AM LDT 3.3  H  10:27AM LDT 0.4  L  04:43PM LDT 2.6  H  10:29PM LDT 0.1  L  
04/20/2010 Tue 05:07AM LDT 3.2  H  11:22AM LDT 0.6  L  05:43PM LDT 2.6  H  11:29PM LDT 0.3  L  
04/21/2010 Wed 06:08AM LDT 3.2  H  12:22PM LDT 0.6  L  06:50PM LDT 2.7  H  
04/22/2010 Thu 12:35AM LDT 0.3  L  07:14AM LDT 3.1  H  01:24PM LDT 0.4  L  07:59PM LDT 2.8  H  
04/23/2010 Fri 01:45AM LDT 0.3  L  08:20AM LDT 3.1  H  02:25PM LDT 0.1  L  09:05PM LDT 3.0  H  
04/24/2010 Sat 02:52AM LDT 0.0  L  09:23AM LDT 3.1  H  03:23PM LDT -0.3 L  10:07PM LDT 3.2  H  
04/25/2010 Sun 03:56AM LDT -0.3 L  10:22AM LDT 3.1  H  04:17PM LDT -0.6 L  11:04PM LDT 3.5  H  
04/26/2010 Mon 04:54AM LDT -0.6 L  11:17AM LDT 3.1  H  05:08PM LDT -0.9 L  11:57PM LDT 3.6  H  
04/27/2010 Tue 05:49AM LDT -0.9 L  12:09PM LDT 3.1  H  05:57PM LDT -1.0 L  
04/28/2010 Wed 12:47AM LDT 3.7  H  06:40AM LDT -0.9 L  12:59PM LDT 3.1  H  06:44PM LDT -0.9 L  
04/29/2010 Thu 01:35AM LDT 3.7  H  07:29AM LDT -0.7 L  01:47PM LDT 3.0  H  07:29PM LDT -0.7 L  
04/30/2010 Fri 02:22AM LDT 3.6  H  08:17AM LDT -0.4 L  02:33PM LDT 2.9  H  08:14PM LDT -0.3 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Quinby Creek bridge, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 03:07AM LDT 3.5  H  09:04AM LDT -0.1 L  03:19PM LDT 2.7  H  08:59PM LDT 0.1  L  
05/02/2010 Sun 03:53AM LDT 3.3  H  09:50AM LDT 0.3  L  04:05PM LDT 2.6  H  09:44PM LDT 0.6  L  
05/03/2010 Mon 04:39AM LDT 3.1  H  10:37AM LDT 0.7  L  04:53PM LDT 2.6  H  10:31PM LDT 1.1  L  
05/04/2010 Tue 05:27AM LDT 3.0  H  11:24AM LDT 1.0  L  05:44PM LDT 2.5  H  11:22PM LDT 1.4  L  
05/05/2010 Wed 06:17AM LDT 2.8  H  12:13PM LDT 1.1  L  06:37PM LDT 2.5  H  
05/06/2010 Thu 12:17AM LDT 1.7  L  07:09AM LDT 2.7  H  01:02PM LDT 1.1  L  07:32PM LDT 2.5  H  
05/07/2010 Fri 01:17AM LDT 1.7  L  08:01AM LDT 2.7  H  01:51PM LDT 1.1  L  08:27PM LDT 2.6  H  
05/08/2010 Sat 02:17AM LDT 1.7  L  08:53AM LDT 2.6  H  02:39PM LDT 0.9  L  09:19PM LDT 2.8  H  
05/09/2010 Sun 03:13AM LDT 1.6  L  09:43AM LDT 2.6  H  03:25PM LDT 0.7  L  10:08PM LDT 3.0  H  
05/10/2010 Mon 04:05AM LDT 1.3  L  10:31AM LDT 2.6  H  04:09PM LDT 0.4  L  10:54PM LDT 3.1  H  
05/11/2010 Tue 04:53AM LDT 0.9  L  11:17AM LDT 2.7  H  04:52PM LDT 0.1  L  11:38PM LDT 3.2  H  
05/12/2010 Wed 05:39AM LDT 0.6  L  12:01PM LDT 2.7  H  05:34PM LDT -0.1 L  
05/13/2010 Thu 12:20AM LDT 3.4  H  06:24AM LDT 0.3  L  12:44PM LDT 2.7  H  06:17PM LDT -0.3 L  
05/14/2010 Fri 01:02AM LDT 3.5  H  07:08AM LDT 0.1  L  01:27PM LDT 2.7  H  07:01PM LDT -0.4 L  
05/15/2010 Sat 01:44AM LDT 3.5  H  07:52AM LDT 0.0  L  02:11PM LDT 2.7  H  07:46PM LDT -0.4 L  
05/16/2010 Sun 02:28AM LDT 3.5  H  08:38AM LDT 0.0  L  02:57PM LDT 2.7  H  08:34PM LDT -0.4 L  
05/17/2010 Mon 03:16AM LDT 3.5  H  09:26AM LDT 0.0  L  03:47PM LDT 2.7  H  09:25PM LDT -0.3 L  
05/18/2010 Tue 04:06AM LDT 3.4  H  10:16AM LDT 0.0  L  04:42PM LDT 2.7  H  10:21PM LDT -0.1 L  
05/19/2010 Wed 05:01AM LDT 3.4  H  11:10AM LDT 0.0  L  05:42PM LDT 2.8  H  11:21PM LDT 0.1  L  
05/20/2010 Thu 05:58AM LDT 3.2  H  12:06PM LDT 0.0  L  06:45PM LDT 2.9  H  
05/21/2010 Fri 12:25AM LDT 0.3  L  06:58AM LDT 3.1  H  01:03PM LDT -0.1 L  07:49PM LDT 3.0  H  
05/22/2010 Sat 01:32AM LDT 0.3  L  07:59AM LDT 3.0  H  02:00PM LDT -0.3 L  08:51PM LDT 3.2  H  
05/23/2010 Sun 02:37AM LDT 0.3  L  08:58AM LDT 3.0  H  02:56PM LDT -0.4 L  09:50PM LDT 3.4  H  
05/24/2010 Mon 03:40AM LDT 0.0  L  09:56AM LDT 2.9  H  03:50PM LDT -0.6 L  10:45PM LDT 3.5  H  
05/25/2010 Tue 04:37AM LDT -0.1 L  10:51AM LDT 2.9  H  04:42PM LDT -0.7 L  11:38PM LDT 3.6  H  
05/26/2010 Wed 05:31AM LDT -0.3 L  11:44AM LDT 2.9  H  05:31PM LDT -0.7 L  
05/27/2010 Thu 12:28AM LDT 3.6  H  06:22AM LDT -0.3 L  12:34PM LDT 2.8  H  06:19PM LDT -0.6 L  
05/28/2010 Fri 01:15AM LDT 3.6  H  07:10AM LDT -0.3 L  01:23PM LDT 2.7  H  07:05PM LDT -0.3 L  
05/29/2010 Sat 02:00AM LDT 3.5  H  07:56AM LDT -0.1 L  02:09PM LDT 2.7  H  07:50PM LDT 0.0  L  
05/30/2010 Sun 02:44AM LDT 3.4  H  08:40AM LDT 0.1  L  02:54PM LDT 2.6  H  08:33PM LDT 0.4  L  
05/31/2010 Mon 03:27AM LDT 3.2  H  09:23AM LDT 0.4  L  03:39PM LDT 2.6  H  09:16PM LDT 0.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Quinby Creek bridge, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 04:09AM LDT 3.1  H  10:06AM LDT 0.6  L  04:24PM LDT 2.5  H  09:59PM LDT 1.1  L  
06/02/2010 Wed 04:52AM LDT 3.0  H  10:47AM LDT 0.7  L  05:11PM LDT 2.5  H  10:45PM LDT 1.4  L  
06/03/2010 Thu 05:35AM LDT 2.8  H  11:29AM LDT 0.9  L  06:00PM LDT 2.5  H  11:35PM LDT 1.6  L  
06/04/2010 Fri 06:20AM LDT 2.7  H  12:13PM LDT 0.9  L  06:50PM LDT 2.6  H  
06/05/2010 Sat 12:29AM LDT 1.7  L  07:08AM LDT 2.6  H  12:57PM LDT 0.9  L  07:41PM LDT 2.7  H  
06/06/2010 Sun 01:28AM LDT 1.7  L  07:58AM LDT 2.6  H  01:44PM LDT 0.7  L  08:32PM LDT 2.8  H  
06/07/2010 Mon 02:27AM LDT 1.6  L  08:49AM LDT 2.5  H  02:32PM LDT 0.4  L  09:23PM LDT 3.0  H  
06/08/2010 Tue 03:23AM LDT 1.4  L  09:40AM LDT 2.5  H  03:21PM LDT 0.3  L  10:12PM LDT 3.1  H  
06/09/2010 Wed 04:17AM LDT 1.0  L  10:32AM LDT 2.5  H  04:11PM LDT 0.0  L  11:01PM LDT 3.3  H  
06/10/2010 Thu 05:08AM LDT 0.7  L  11:22AM LDT 2.6  H  05:00PM LDT -0.3 L  11:49PM LDT 3.4  H  
06/11/2010 Fri 05:57AM LDT 0.3  L  12:12PM LDT 2.6  H  05:49PM LDT -0.6 L  
06/12/2010 Sat 12:38AM LDT 3.5  H  06:45AM LDT 0.0  L  01:02PM LDT 2.7  H  06:39PM LDT -0.7 L  
06/13/2010 Sun 01:27AM LDT 3.6  H  07:33AM LDT -0.3 L  01:52PM LDT 2.7  H  07:29PM LDT -0.9 L  
06/14/2010 Mon 02:16AM LDT 3.6  H  08:22AM LDT -0.4 L  02:44PM LDT 2.8  H  08:21PM LDT -0.9 L  
06/15/2010 Tue 03:06AM LDT 3.6  H  09:11AM LDT -0.4 L  03:39PM LDT 2.9  H  09:15PM LDT -0.7 L  
06/16/2010 Wed 03:57AM LDT 3.5  H  10:01AM LDT -0.6 L  04:35PM LDT 2.9  H  10:11PM LDT -0.4 L  
06/17/2010 Thu 04:50AM LDT 3.4  H  10:52AM LDT -0.6 L  05:34PM LDT 3.0  H  11:11PM LDT -0.1 L  
06/18/2010 Fri 05:44AM LDT 3.2  H  11:45AM LDT -0.6 L  06:34PM LDT 3.1  H  
06/19/2010 Sat 12:13AM LDT 0.1  L  06:40AM LDT 3.1  H  12:39PM LDT -0.6 L  07:35PM LDT 3.2  H  
06/20/2010 Sun 01:17AM LDT 0.3  L  07:37AM LDT 2.9  H  01:35PM LDT -0.4 L  08:34PM LDT 3.2  H  
06/21/2010 Mon 02:21AM LDT 0.4  L  08:34AM LDT 2.8  H  02:30PM LDT -0.4 L  09:32PM LDT 3.4  H  
06/22/2010 Tue 03:22AM LDT 0.4  L  09:32AM LDT 2.7  H  03:25PM LDT -0.4 L  10:27PM LDT 3.4  H  
06/23/2010 Wed 04:19AM LDT 0.3  L  10:28AM LDT 2.7  H  04:19PM LDT -0.4 L  11:20PM LDT 3.4  H  
06/24/2010 Thu 05:12AM LDT 0.1  L  11:21AM LDT 2.6  H  05:09PM LDT -0.3 L  
06/25/2010 Fri 12:09AM LDT 3.4  H  06:02AM LDT 0.1  L  12:12PM LDT 2.6  H  05:58PM LDT -0.1 L  
06/26/2010 Sat 12:56AM LDT 3.4  H  06:49AM LDT 0.1  L  12:59PM LDT 2.6  H  06:43PM LDT 0.0  L  
06/27/2010 Sun 01:40AM LDT 3.4  H  07:33AM LDT 0.1  L  01:45PM LDT 2.6  H  07:27PM LDT 0.1  L  
06/28/2010 Mon 02:21AM LDT 3.2  H  08:14AM LDT 0.3  L  02:29PM LDT 2.6  H  08:08PM LDT 0.4  L  
06/29/2010 Tue 03:01AM LDT 3.2  H  08:54AM LDT 0.3  L  03:11PM LDT 2.6  H  08:48PM LDT 0.7  L  
06/30/2010 Wed 03:39AM LDT 3.1  H  09:32AM LDT 0.4  L  03:53PM LDT 2.6  H  09:29PM LDT 1.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Quinby Creek bridge, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 04:16AM LDT 2.9  H  10:08AM LDT 0.6  L  04:35PM LDT 2.6  H  10:10PM LDT 1.3  L  
07/02/2010 Fri 04:54AM LDT 2.8  H  10:45AM LDT 0.6  L  05:19PM LDT 2.6  H  10:55PM LDT 1.6  L  
07/03/2010 Sat 05:33AM LDT 2.7  H  11:24AM LDT 0.6  L  06:04PM LDT 2.7  H  11:45PM LDT 1.7  L  
07/04/2010 Sun 06:17AM LDT 2.6  H  12:07PM LDT 0.6  L  06:52PM LDT 2.7  H  
07/05/2010 Mon 12:41AM LDT 1.7  L  07:04AM LDT 2.5  H  12:53PM LDT 0.6  L  07:44PM LDT 2.9  H  
07/06/2010 Tue 01:41AM LDT 1.7  L  07:57AM LDT 2.5  H  01:45PM LDT 0.4  L  08:37PM LDT 3.0  H  
07/07/2010 Wed 02:42AM LDT 1.4  L  08:53AM LDT 2.5  H  02:40PM LDT 0.1  L  09:32PM LDT 3.1  H  
07/08/2010 Thu 03:41AM LDT 1.1  L  09:50AM LDT 2.5  H  03:35PM LDT -0.1 L  10:28PM LDT 3.3  H  
07/09/2010 Fri 04:37AM LDT 0.7  L  10:47AM LDT 2.6  H  04:31PM LDT -0.4 L  11:22PM LDT 3.5  H  
07/10/2010 Sat 05:31AM LDT 0.3  L  11:43AM LDT 2.7  H  05:26PM LDT -0.7 L  
07/11/2010 Sun 12:16AM LDT 3.6  H  06:22AM LDT -0.1 L  12:39PM LDT 2.8  H  06:20PM LDT -1.0 L  
07/12/2010 Mon 01:09AM LDT 3.7  H  07:12AM LDT -0.4 L  01:34PM LDT 2.9  H  07:14PM LDT -1.1 L  
07/13/2010 Tue 02:00AM LDT 3.7  H  08:01AM LDT -0.7 L  02:29PM LDT 3.0  H  08:08PM LDT -1.1 L  
07/14/2010 Wed 02:51AM LDT 3.7  H  08:50AM LDT -0.9 L  03:24PM LDT 3.1  H  09:03PM LDT -1.0 L  
07/15/2010 Thu 03:42AM LDT 3.6  H  09:39AM LDT -1.0 L  04:21PM LDT 3.2  H  09:59PM LDT -0.6 L  
07/16/2010 Fri 04:33AM LDT 3.4  H  10:29AM LDT -0.9 L  05:18PM LDT 3.2  H  10:57PM LDT -0.1 L  
07/17/2010 Sat 05:25AM LDT 3.2  H  11:20AM LDT -0.7 L  06:16PM LDT 3.2  H  11:57PM LDT 0.1  L  
07/18/2010 Sun 06:19AM LDT 3.0  H  12:14PM LDT -0.4 L  07:15PM LDT 3.3  H  
07/19/2010 Mon 12:59AM LDT 0.6  L  07:15AM LDT 2.9  H  01:10PM LDT -0.3 L  08:14PM LDT 3.3  H  
07/20/2010 Tue 02:02AM LDT 0.7  L  08:13AM LDT 2.7  H  02:07PM LDT -0.1 L  09:13PM LDT 3.3  H  
07/21/2010 Wed 03:02AM LDT 0.7  L  09:10AM LDT 2.6  H  03:04PM LDT 0.0  L  10:08PM LDT 3.3  H  
07/22/2010 Thu 03:59AM LDT 0.7  L  10:06AM LDT 2.6  H  03:58PM LDT 0.1  L  11:01PM LDT 3.3  H  
07/23/2010 Fri 04:51AM LDT 0.7  L  11:00AM LDT 2.6  H  04:50PM LDT 0.1  L  11:50PM LDT 3.3  H  
07/24/2010 Sat 05:39AM LDT 0.6  L  11:50AM LDT 2.6  H  05:38PM LDT 0.1  L  
07/25/2010 Sun 12:34AM LDT 3.3  H  06:24AM LDT 0.4  L  12:37PM LDT 2.7  H  06:22PM LDT 0.3  L  
07/26/2010 Mon 01:16AM LDT 3.3  H  07:05AM LDT 0.4  L  01:21PM LDT 2.7  H  07:04PM LDT 0.4  L  
07/27/2010 Tue 01:55AM LDT 3.2  H  07:44AM LDT 0.4  L  02:02PM LDT 2.7  H  07:44PM LDT 0.6  L  
07/28/2010 Wed 02:32AM LDT 3.2  H  08:20AM LDT 0.4  L  02:42PM LDT 2.7  H  08:22PM LDT 0.9  L  
07/29/2010 Thu 03:07AM LDT 3.1  H  08:55AM LDT 0.4  L  03:20PM LDT 2.7  H  09:00PM LDT 1.0  L  
07/30/2010 Fri 03:40AM LDT 3.0  H  09:28AM LDT 0.6  L  03:58PM LDT 2.8  H  09:39PM LDT 1.3  L  
07/31/2010 Sat 04:14AM LDT 2.9  H  10:03AM LDT 0.6  L  04:36PM LDT 2.8  H  10:21PM LDT 1.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Quinby Creek bridge, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 04:50AM LDT 2.7  H  10:40AM LDT 0.7  L  05:18PM LDT 2.9  H  11:08PM LDT 1.7  L  
08/02/2010 Mon 05:30AM LDT 2.6  H  11:22AM LDT 0.7  L  06:05PM LDT 2.9  H  
08/03/2010 Tue 12:01AM LDT 1.8  L  06:18AM LDT 2.6  H  12:11PM LDT 0.7  L  06:58PM LDT 3.0  H  
08/04/2010 Wed 01:01AM LDT 1.8  L  07:13AM LDT 2.5  H  01:06PM LDT 0.6  L  07:57PM LDT 3.1  H  
08/05/2010 Thu 02:05AM LDT 1.6  L  08:14AM LDT 2.5  H  02:06PM LDT 0.3  L  08:58PM LDT 3.2  H  
08/06/2010 Fri 03:09AM LDT 1.3  L  09:17AM LDT 2.6  H  03:08PM LDT 0.0  L  10:00PM LDT 3.4  H  
08/07/2010 Sat 04:09AM LDT 0.9  L  10:20AM LDT 2.7  H  04:09PM LDT -0.4 L  10:59PM LDT 3.6  H  
08/08/2010 Sun 05:04AM LDT 0.4  L  11:20AM LDT 2.9  H  05:07PM LDT -0.9 L  11:55PM LDT 3.7  H  
08/09/2010 Mon 05:57AM LDT -0.1 L  12:18PM LDT 3.1  H  06:04PM LDT -1.1 L  
08/10/2010 Tue 12:48AM LDT 3.8  H  06:47AM LDT -0.6 L  01:15PM LDT 3.2  H  06:59PM LDT -1.3 L  
08/11/2010 Wed 01:40AM LDT 3.8  H  07:36AM LDT -0.9 L  02:10PM LDT 3.4  H  07:53PM LDT -1.1 L  
08/12/2010 Thu 02:30AM LDT 3.7  H  08:24AM LDT -1.0 L  03:05PM LDT 3.5  H  08:47PM LDT -0.9 L  
08/13/2010 Fri 03:20AM LDT 3.6  H  09:13AM LDT -1.0 L  04:00PM LDT 3.5  H  09:42PM LDT -0.4 L  
08/14/2010 Sat 04:11AM LDT 3.4  H  10:02AM LDT -0.7 L  04:55PM LDT 3.5  H  10:39PM LDT 0.0  L  
08/15/2010 Sun 05:02AM LDT 3.2  H  10:53AM LDT -0.4 L  05:53PM LDT 3.4  H  11:38PM LDT 0.6  L  
08/16/2010 Mon 05:56AM LDT 3.0  H  11:47AM LDT 0.0  L  06:52PM LDT 3.4  H  
08/17/2010 Tue 12:38AM LDT 0.9  L  06:53AM LDT 2.8  H  12:45PM LDT 0.3  L  07:52PM LDT 3.3  H  
08/18/2010 Wed 01:40AM LDT 1.1  L  07:51AM LDT 2.7  H  01:44PM LDT 0.6  L  08:51PM LDT 3.2  H  
08/19/2010 Thu 02:39AM LDT 1.3  L  08:50AM LDT 2.7  H  02:43PM LDT 0.7  L  09:47PM LDT 3.2  H  
08/20/2010 Fri 03:35AM LDT 1.3  L  09:46AM LDT 2.7  H  03:39PM LDT 0.7  L  10:38PM LDT 3.2  H  
08/21/2010 Sat 04:26AM LDT 1.1  L  10:39AM LDT 2.7  H  04:30PM LDT 0.7  L  11:25PM LDT 3.3  H  
08/22/2010 Sun 05:12AM LDT 1.0  L  11:27AM LDT 2.8  H  05:17PM LDT 0.7  L  
08/23/2010 Mon 12:08AM LDT 3.3  H  05:54AM LDT 0.7  L  12:12PM LDT 2.9  H  06:00PM LDT 0.7  L  
08/24/2010 Tue 12:48AM LDT 3.3  H  06:33AM LDT 0.7  L  12:54PM LDT 3.0  H  06:41PM LDT 0.7  L  
08/25/2010 Wed 01:25AM LDT 3.2  H  07:09AM LDT 0.6  L  01:34PM LDT 3.0  H  07:20PM LDT 0.9  L  
08/26/2010 Thu 02:00AM LDT 3.2  H  07:43AM LDT 0.6  L  02:11PM LDT 3.0  H  07:57PM LDT 1.0  L  
08/27/2010 Fri 02:34AM LDT 3.1  H  08:16AM LDT 0.6  L  02:46PM LDT 3.1  H  08:34PM LDT 1.1  L  
08/28/2010 Sat 03:06AM LDT 3.0  H  08:49AM LDT 0.7  L  03:20PM LDT 3.1  H  09:11PM LDT 1.4  L  
08/29/2010 Sun 03:38AM LDT 2.9  H  09:24AM LDT 0.9  L  03:56PM LDT 3.1  H  09:52PM LDT 1.6  L  
08/30/2010 Mon 04:12AM LDT 2.8  H  10:02AM LDT 0.9  L  04:36PM LDT 3.1  H  10:38PM LDT 1.7  L  
08/31/2010 Tue 04:53AM LDT 2.7  H  10:46AM LDT 0.9  L  05:24PM LDT 3.1  H  11:30PM LDT 1.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Quinby Creek bridge, East Branch

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 05:42AM LDT 2.6  H  11:38AM LDT 0.9  L  06:21PM LDT 3.1  H  
09/02/2010 Thu 12:31AM LDT 2.0  L  06:41AM LDT 2.6  H  12:37PM LDT 0.9  L  07:25PM LDT 3.2  H  
09/03/2010 Fri 01:37AM LDT 1.8  L  07:48AM LDT 2.7  H  01:42PM LDT 0.6  L  08:31PM LDT 3.4  H  
09/04/2010 Sat 02:42AM LDT 1.4  L  08:55AM LDT 2.8  H  02:48PM LDT 0.3  L  09:36PM LDT 3.5  H  
09/05/2010 Sun 03:42AM LDT 1.0  L  10:01AM LDT 3.0  H  03:51PM LDT -0.1 L  10:36PM LDT 3.6  H  
09/06/2010 Mon 04:38AM LDT 0.4  L  11:02AM LDT 3.2  H  04:51PM LDT -0.6 L  11:32PM LDT 3.8  H  
09/07/2010 Tue 05:30AM LDT -0.1 L  12:00PM LDT 3.5  H  05:48PM LDT -0.9 L  
09/08/2010 Wed 12:25AM LDT 3.8  H  06:20AM LDT -0.6 L  12:55PM LDT 3.6  H  06:43PM LDT -1.0 L  
09/09/2010 Thu 01:16AM LDT 3.8  H  07:09AM LDT -0.9 L  01:49PM LDT 3.8  H  07:37PM LDT -0.9 L  
09/10/2010 Fri 02:06AM LDT 3.7  H  07:57AM LDT -0.9 L  02:42PM LDT 3.8  H  08:30PM LDT -0.6 L  
09/11/2010 Sat 02:56AM LDT 3.5  H  08:45AM LDT -0.7 L  03:35PM LDT 3.8  H  09:23PM LDT -0.1 L  
09/12/2010 Sun 03:46AM LDT 3.4  H  09:34AM LDT -0.3 L  04:30PM LDT 3.7  H  10:18PM LDT 0.4  L  
09/13/2010 Mon 04:37AM LDT 3.1  H  10:25AM LDT 0.1  L  05:26PM LDT 3.5  H  11:14PM LDT 0.9  L  
09/14/2010 Tue 05:31AM LDT 3.0  H  11:20AM LDT 0.6  L  06:24PM LDT 3.4  H  
09/15/2010 Wed 12:13AM LDT 1.4  L  06:28AM LDT 2.8  H  12:18PM LDT 1.0  L  07:24PM LDT 3.2  H  
09/16/2010 Thu 01:13AM LDT 1.7  L  07:27AM LDT 2.7  H  01:18PM LDT 1.3  L  08:23PM LDT 3.2  H  
09/17/2010 Fri 02:11AM LDT 1.7  L  08:26AM LDT 2.7  H  02:19PM LDT 1.4  L  09:18PM LDT 3.2  H  
09/18/2010 Sat 03:05AM LDT 1.7  L  09:22AM LDT 2.8  H  03:15PM LDT 1.4  L  10:08PM LDT 3.2  H  
09/19/2010 Sun 03:55AM LDT 1.4  L  10:14AM LDT 2.9  H  04:07PM LDT 1.3  L  10:54PM LDT 3.2  H  
09/20/2010 Mon 04:39AM LDT 1.3  L  11:01AM LDT 3.0  H  04:53PM LDT 1.1  L  11:36PM LDT 3.2  H  
09/21/2010 Tue 05:19AM LDT 1.0  L  11:45AM LDT 3.1  H  05:36PM LDT 1.0  L  
09/22/2010 Wed 12:15AM LDT 3.2  H  05:57AM LDT 0.9  L  12:26PM LDT 3.2  H  06:17PM LDT 1.0  L  
09/23/2010 Thu 12:53AM LDT 3.2  H  06:32AM LDT 0.7  L  01:04PM LDT 3.3  H  06:55PM LDT 1.0  L  
09/24/2010 Fri 01:29AM LDT 3.2  H  07:07AM LDT 0.7  L  01:40PM LDT 3.3  H  07:33PM LDT 1.1  L  
09/25/2010 Sat 02:03AM LDT 3.1  H  07:40AM LDT 0.7  L  02:14PM LDT 3.3  H  08:10PM LDT 1.3  L  
09/26/2010 Sun 02:35AM LDT 3.0  H  08:15AM LDT 0.9  L  02:48PM LDT 3.3  H  08:48PM LDT 1.4  L  
09/27/2010 Mon 03:08AM LDT 2.9  H  08:52AM LDT 0.9  L  03:24PM LDT 3.3  H  09:30PM LDT 1.6  L  
09/28/2010 Tue 03:44AM LDT 2.8  H  09:33AM LDT 1.0  L  04:06PM LDT 3.3  H  10:16PM LDT 1.7  L  
09/29/2010 Wed 04:26AM LDT 2.7  H  10:20AM LDT 1.0  L  04:56PM LDT 3.3  H  11:09PM LDT 1.8  L  
09/30/2010 Thu 05:19AM LDT 2.7  H  11:14AM LDT 1.1  L  05:55PM LDT 3.3  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - Quinby Creek bridge, East Branch

